| Ελληνικό Νούμερο (GR) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
| Στήθος | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-112 | 112-116 | 116-120 |
| Περιφέρεια | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
| Μήκος | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Μέγεθος Κατασκευαστή | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Ελαστικότητα | ΜΕΓΑΛΗ | |||||
