| Ελληνικό Νούμερο (GR) | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60-62 | 62-64 |
| Στήθος | εως 100 | 102-108 | 110-114 | 116-120 | 122-126 | 128-132 |
| Περιφέρεια | εως 108 | 104-114 | 112-120 | 118-126 | 124-132 | 128-136 |
| Μήκος | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Μέγεθος Κατασκευαστή | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Ελαστικότητα | ΜΙΚΡΗ | |||||
