| Ελληνικό Νούμερο (GR) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 66-68 |
| Στήθος | 94-104 | 100-112 | 110-122 | 116-126 | 118-130 | 126-144 |
| Περιφέρεια | 106-116 | 114-124 | 120-130 | 128-138 | 136-144 | 140-154 |
| Μήκος | 106 | 106 | 109 | 109 | 110 | 111 |
| Μέγεθος Κατασκευαστή | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ελαστικότητα | ΜΕΓΑΛΗ | |||||
